Zur aktuellen Meisterschaft geht es hier: ⇒ Meisterschaft.
Saison 2017/18
Mannschaft | Liga | Endplatzierung | Endtabelle | Liga | Endplatzierung | Endtabelle | |
1 | Landesliga | 2. Platz | Tabelle | ||||
2 | Unterliga | 1. Platz | Tabelle | ⇒ | Playoff Oberliga | 1. Platz | Tabelle |
3 | 1. Klasse | 3. Platz | Tabelle | ⇒ | Playoff 1. Klasse | 1. Platz | Tabelle |
Die 2. Mannschaft gewann alle Spiele im Grunddurchgang und im Playoff und spielt in der kommenden Saison auch in der Landesliga.
Saison 2016/17
Mannschaft | Liga | Endplatzierung | Endtabelle |
1 | Landesliga | 3. Platz | Tabelle |
2 | Unterliga | 2. Platz | Tabelle |
3 | 1. Klasse | 2. Platz | Tabelle |
Saison 2015/16
Die 1. Mannschaft holte sich ungeschlagen den Meistertitel in der Oberliga und stand damit als Aufsteiger in die Landesliga fest.
Mannschaft | Liga | Endplatzierung | Endtabelle |
1 | Oberliga | 1. Platz | Tabelle |
2 | Unterliga | 2. Platz | Tabelle |
3 | 1. Klasse | 2. Platz | Tabelle |
Saison 2014/15
Die 2. Mannschaft holte sich ungeschlagen den Meistertitel in der 1. Klasse und stand damit als Aufsteiger in die Unterliga fest.
Mannschaft | Liga | Endplatzierung | Endtabelle |
1 | Oberliga | 2. Platz | Tabelle |
2 | 1. Klasse | 1. Platz | Tabelle |
3 | Herrenliga | 5. Platz | Tabelle |
Saison 2013/14
Die 1. Mannschaft qualifizierte sich in dieser Saison als Zweiter zum Aufstieg in die Oberliga.
Mannschaft | Liga | Endplatzierung | Endtabelle |
1 | Unterliga | 2. Platz | Tabelle |
2 | Herrenliga | 4. Platz | Tabelle |